000000-1794-857
Dados Técnicos
Pacote de Entrega Padrão
| Especificaciones técnicas de IOLMaster 500 de ZEISS | ||
|---|---|---|
| Intervalo de medición | Longitud axial 14 – 38 mm Radio corneal 5 – 10 mm Profundidad de la cámara anterior 1,5 – 6,5 mm Blanco a blanco 8 –16 mm | |
| Escala de la pantalla | Longitud axial 0,01 mm Radio corneal 0,01mm Profundidad de la cámara anterior 0,01 mm Blanco a blanco 0,1mm | |
| Fórmulas para el cálculo de LIO | SRK® II, SRK® / T, Holladay 1 y 2, Hoffer Q, Haigis mm Historial médico y método de ajuste de las lentes de contacto para el cálculo de la potencia de refracción corneal tras la cirugía corneal refractiva Cálculo de LIO mediante Haigis-L para ojos que se han sometido a cirugía LASIK/PRK/LASEK para miopía/hipermetropía Cálculo de implantes de la cámara anterior y posterior fáquica Optimización de las constantes de LIO | |
| Interfaces | Enlace de datos de ultrasonidos Sistema de gestión de datos de oftalmología ZEISS FORUM® Profundidad de la cámara anterior 0,01 mm Sistema quirúrgico asistido por ordenador ZEISS CALLISTO eye (a través de USB) Interfaz de datos para historiales médicos electrónicos (EMR)/sistemas de gestión de pacientes (PMS) Exportación de datos a medios de almacenamiento USB Base de datos de exportación para Holladay IOL Consultant e HIC.SOAP Pro Puerto Ethernet para la conexión en rede e impresora de red | |
| Tensión de línea | 100 – 240 V ± 10 % (autodetección) | |
| Frecuencia de línea | 50 – 60 Hz | |
| Consumo | máx. 75 VA | |
| Clase de láser | 1 | |
